| 総人数 | 44人 (男:22人 / 女:22人) |
|---|---|
| 当主代数 | 12代 |
| 剣士 | 6人 |
|---|---|
| 薙刀士 | 8人 |
| 弓使い | 7人 |
| 槍使い | 7人 |
| 拳法家 | 4人 |
| 壊し屋 | 5人 |
| 大筒士 | 4人 |
| 踊り屋 | 3人 |
| 女神 | |
|---|---|
| 1位 | 上諏訪 竜穂 (4回) |
| 2位 | 下諏訪 竜実 (3回) |
| 3位 | ト玉ノ壱与 (2回) |
| 4位 | 敦賀ノ真名姫 (2回) |
| 5位 | 五月川 山女 (1回) |
| 6位 | 松葉ノお甲 (1回) |
| 7位 | 葦切 四夜子 (1回) |
| 8位 | 速瀬ノ流々 (1回) |
| 9位 | 鳴かず弁天 (1回) |
| 10位 | 鳴門屋 渦女 (1回) |
| 男神 | |
| 1位 | 鹿島 中竜 (7回) |
| 2位 | 鳴神 小太郎 (4回) |
| 3位 | 金翔天 竜馬 (3回) |
| 4位 | 雷電 五郎 (2回) |
| 5位 | 万屋 玄亀 (1回) |
| 6位 | 不動 泰山 (1回) |
| 7位 | 土々呂 震玄 (1回) |
| 8位 | 太刀風 五郎 (1回) |
| 9位 | 稲荷ノ狐次郎 (1回) |
| 10位 | 黄黒天 吠丸 (1回) |