総人数 | 26人 (男:17人 / 女:9人) |
---|---|
当主代数 | 13代 |
剣士 | 8人 |
---|---|
薙刀士 | 4人 |
弓使い | 3人 |
槍使い | 3人 |
拳法家 | 4人 |
壊し屋 | 1人 |
大筒士 | 3人 |
女神 | |
---|---|
1位 | お地母ノ木実 (1回) |
2位 | 万珠院 紅子 (1回) |
3位 | 下諏訪 竜実 (1回) |
4位 | 九尾吊りお紺 (1回) |
5位 | 二つ扇ノ前 (1回) |
6位 | 土公ノ八雲 (1回) |
7位 | 愛宕屋 モミジ (1回) |
8位 | 月寒 お涼 (1回) |
9位 | 芭蕉天 嵐子 (1回) |
10位 | 魔切り姫 (1回) |
男神 | |
1位 | 七枝 タケル (1回) |
2位 | 大隅 爆円 (1回) |
3位 | 天目 炎耳 (1回) |
4位 | 月喰い夜刀介 (1回) |
5位 | 火車丸 (1回) |
6位 | 赤羽根天神 (1回) |
7位 | 陰陽児 中 (1回) |
8位 | 鳴神 小太郎 (1回) |
花嵐 |
---|
|
初代所有者:風烈 由来:親神椿姫ノ花蓮より花の字+本人の名前からの連想で嵐をつけました 二代目所有者:狽侍 三代目所有者:彩太郎 四代目所有者:朝陽 五代目所有者:秋楽 |