| 総人数 | 41人 (男:19人 / 女:22人) |
|---|---|
| 当主代数 | 10代 |
| 剣士 | 8人 |
|---|---|
| 薙刀士 | 8人 |
| 弓使い | 9人 |
| 槍使い | 8人 |
| 拳法家 | 3人 |
| 大筒士 | 3人 |
| 踊り屋 | 2人 |
| 女神 | |
|---|---|
| 1位 | 吉焼天 摩利 (3回) |
| 2位 | 太照天 夕子 (3回) |
| 3位 | 土公ノ八雲 (2回) |
| 4位 | 太照天 昼子 (2回) |
| 5位 | 羽黒ノお小夜 (2回) |
| 6位 | 野分の前 (2回) |
| 7位 | みどろ御前 (1回) |
| 8位 | 二つ扇ノ前 (1回) |
| 9位 | 印虎 ひかる (1回) |
| 10位 | 鳴門屋 渦女 (1回) |
| 男神 | |
| 1位 | 紅梅白梅童子 (3回) |
| 2位 | やたノ黒蝿 (2回) |
| 3位 | 宇佐ノ茶々丸 (2回) |
| 4位 | 輝彦 (2回) |
| 5位 | 七天斎 八起 (1回) |
| 6位 | 仙酔エビス (1回) |
| 7位 | 嘗祭り 露彦 (1回) |
| 8位 | 月光天 ヨミ (1回) |
| 9位 | 火車丸 (1回) |
| 10位 | 鳳 あすか (1回) |
| 童子切奈姫 |
|---|
|
| 作成:1022年3月 攻撃:265 |