総人数 | 43人 (男:22人 / 女:21人) |
---|---|
当主代数 | 17代 |
剣士 | 12人 |
---|---|
薙刀士 | 10人 |
弓使い | 3人 |
槍使い | 9人 |
拳法家 | 8人 |
踊り屋 | 1人 |
女神 | |
---|---|
1位 | 下諏訪 竜実 (2回) |
2位 | 五月川 山女 (2回) |
3位 | 天空のハルカ (2回) |
4位 | 木曽ノ春菜 (2回) |
5位 | 上諏訪 竜穂 (1回) |
6位 | 月寒 お涼 (1回) |
7位 | 羽黒ノお小夜 (1回) |
8位 | 茅宮 卑弥子 (1回) |
9位 | 葦切 四夜子 (1回) |
10位 | 鳴門屋 渦女 (1回) |
男神 | |
1位 | 七天斎 八起 (2回) |
2位 | 十文字 聖夜 (2回) |
3位 | 虫寄せ花乱 (2回) |
4位 | おぼろ 幻八 (1回) |
5位 | やたノ黒蝿 (1回) |
6位 | 光無ノ刑人 (1回) |
7位 | 吹上浜自在父 (1回) |
8位 | 吹上浜降三世 (1回) |
9位 | 日光天 トキ (1回) |
10位 | 風馬 慎兵 (1回) |