| 総人数 | 38人 (男:16人 / 女:22人) |
|---|---|
| 当主代数 | 11代 |
| 剣士 | 3人 |
|---|---|
| 薙刀士 | 10人 |
| 弓使い | 9人 |
| 槍使い | 6人 |
| 拳法家 | 3人 |
| 壊し屋 | 2人 |
| 大筒士 | 1人 |
| 踊り屋 | 4人 |
| 女神 | |
|---|---|
| 1位 | 下諏訪 竜実 (2回) |
| 2位 | 福招き 美也 (2回) |
| 3位 | 九尾吊りお紺 (1回) |
| 4位 | 印虎 ひかる (1回) |
| 5位 | 土公ノ八雲 (1回) |
| 6位 | 太照天 夕子 (1回) |
| 7位 | 太照天 昼子 (1回) |
| 8位 | 稲葉ノ美々卯 (1回) |
| 9位 | 芭蕉天 嵐子 (1回) |
| 10位 | 鳴門屋 渦女 (1回) |
| 男神 | |
| 1位 | 黒曜斎 影彦 (2回) |
| 2位 | 七天斎 八起 (1回) |
| 3位 | 不動 泰山 (1回) |
| 4位 | 嘗祭り 露彦 (1回) |
| 5位 | 梵ピン将軍 (1回) |
| 6位 | 火車丸 (1回) |
| 7位 | 石猿 田衛門 (1回) |
| 8位 | 金翔天 竜馬 (1回) |
| 9位 | 鎮守ノ福郎太 (1回) |
| 10位 | 雷王 獅子丸 (1回) |