| 総人数 | 32人 (男:12人 / 女:20人) |
|---|---|
| 当主代数 | 9代 |
| 薙刀士 | 9人 |
|---|---|
| 槍使い | 9人 |
| 踊り屋 | 10人 |
| 陰陽士 | 4人 |
| 女神 | |
|---|---|
| 1位 | 下諏訪 竜実 (1回) |
| 2位 | 吉焼天 摩利 (1回) |
| 3位 | 土公ノ八雲 (1回) |
| 4位 | 愛宕屋 モミジ (1回) |
| 5位 | 木曽ノ春菜 (1回) |
| 6位 | 茅宮 卑弥子 (1回) |
| 7位 | 野分の前 (1回) |
| 8位 | 鏡国天 有寿 (1回) |
| 9位 | 風車ノお七 (1回) |
| 10位 | 鳴門屋 渦女 (1回) |
| 男神 | |
| 1位 | 鹿島 中竜 (3回) |
| 2位 | やたノ黒蝿 (1回) |
| 3位 | 万屋 玄亀 (1回) |
| 4位 | 十六夜 伏丸 (1回) |
| 5位 | 愛染院 明丸 (1回) |
| 6位 | 月光天 ヨミ (1回) |
| 7位 | 月喰い夜刀介 (1回) |
| 8位 | 火車丸 (1回) |
| 9位 | 赤羽根天神 (1回) |
| 10位 | 鳳 あすか (1回) |
鹿苑寺一族ㅤ命の数え唄