総人数 | 14人 (男:7人 / 女:7人) |
---|---|
当主代数 | 7代 |
剣士 | 5人 |
---|---|
薙刀士 | 3人 |
弓使い | 1人 |
槍使い | 1人 |
拳法家 | 2人 |
壊し屋 | 1人 |
大筒士 | 1人 |
女神 | |
---|---|
1位 | 上諏訪 竜穂 (1回) |
2位 | 五月川 山女 (1回) |
3位 | 印虎 ひかる (1回) |
4位 | 愛宕屋 モミジ (1回) |
5位 | 春野 鈴女 (1回) |
6位 | 水母ノくらら (1回) |
男神 | |
1位 | やたノ黒蝿 (1回) |
2位 | 孔雀院 明美 (1回) |
3位 | 宇佐ノ茶々丸 (1回) |
4位 | 根来ノ双角 (1回) |
5位 | 石猿 田衛門 (1回) |
6位 | 鎮守ノ福郎太 (1回) |
叉鬼斬寅 |
---|
|