| 総人数 | 33人 (男:18人 / 女:15人) |
|---|---|
| 当主代数 | 10代 |
| 剣士 | 8人 |
|---|---|
| 薙刀士 | 5人 |
| 弓使い | 6人 |
| 槍使い | 4人 |
| 拳法家 | 3人 |
| 壊し屋 | 2人 |
| 大筒士 | 4人 |
| 踊り屋 | 1人 |
| 女神 | |
|---|---|
| 1位 | 下諏訪 竜実 (1回) |
| 2位 | 印虎 ひかる (1回) |
| 3位 | 吉焼天 摩利 (1回) |
| 4位 | 地蔵堂 円子 (1回) |
| 5位 | 常夜見 お風 (1回) |
| 6位 | 木曽ノ春菜 (1回) |
| 7位 | 椿姫ノ花連 (1回) |
| 8位 | 百合唐 蝶子 (1回) |
| 9位 | 苗場ノ白雪姫 (1回) |
| 10位 | 那由多ノお雫 (1回) |
| 男神 | |
| 1位 | おぼろ 幻八 (1回) |
| 2位 | 万屋 玄亀 (1回) |
| 3位 | 光無ノ刑人 (1回) |
| 4位 | 十六夜 伏丸 (1回) |
| 5位 | 大隅 爆円 (1回) |
| 6位 | 太刀風 五郎 (1回) |
| 7位 | 淀ノ蛇麻呂 (1回) |
| 8位 | 石猿 田衛門 (1回) |
| 9位 | 稲荷ノ狐次郎 (1回) |
| 10位 | 鹿島 中竜 (1回) |