総人数 | 22人 (男:10人 / 女:12人) |
---|---|
当主代数 | 10代 |
剣士 | 6人 |
---|---|
薙刀士 | 5人 |
弓使い | 2人 |
槍使い | 2人 |
拳法家 | 3人 |
壊し屋 | 2人 |
大筒士 | 2人 |
女神 | |
---|---|
1位 | 六ツ花御前 (1回) |
2位 | 常夜見 お風 (1回) |
3位 | 春野 鈴女 (1回) |
4位 | 桃果仙 (1回) |
5位 | 椿姫ノ花連 (1回) |
6位 | 琴ノ宮織姫 (1回) |
7位 | 那由多ノお雫 (1回) |
8位 | 鏡国天 有寿 (1回) |
男神 | |
1位 | 大隅 爆円 (2回) |
2位 | 月光天 ヨミ (2回) |
3位 | やたノ黒蝿 (1回) |
4位 | 万屋 玄亀 (1回) |
5位 | 十文字 聖夜 (1回) |
6位 | 梵ピン将軍 (1回) |
7位 | 焼津ノ若銛 (1回) |
8位 | 石猿 田衛門 (1回) |
9位 | 鷲ノ宮 星彦 (1回) |
水天永宗 |
---|
|
すいてんながむね 1019年6月作成 一碧文字と対の刀 1019年7月〜1021年6月:雨(31→78) 1021年7月〜:豊(当主預かり) 1022年7月〜1024年4月:雉里(78→121) 1024年4月〜:望 |
一碧文字 |
|
いっぺきもんじ 1019年7月作成 水天永宗と対の刀 1019年8月〜1021年4月:凪(29→105) 1021年5月〜1021年6月:雨(105) 1021年7月〜:豊(当主預かり) 1022年7月〜1024年4月:雉里(105→118) 1024年4月〜:望 |