総人数 | 27人 (男:13人 / 女:14人) |
---|---|
当主代数 | 8代 |
剣士 | 6人 |
---|---|
薙刀士 | 3人 |
弓使い | 5人 |
槍使い | 5人 |
拳法家 | 2人 |
壊し屋 | 1人 |
大筒士 | 4人 |
踊り屋 | 1人 |
女神 | |
---|---|
1位 | おぼろ 夢子 (1回) |
2位 | ト玉ノ壱与 (1回) |
3位 | 上諏訪 竜穂 (1回) |
4位 | 二つ扇ノ前 (1回) |
5位 | 六ツ花御前 (1回) |
6位 | 常夜見 お風 (1回) |
7位 | 桃果仙 (1回) |
8位 | 琴ノ宮織姫 (1回) |
9位 | 鏡国天 有寿 (1回) |
10位 | 鳴門屋 渦女 (1回) |
男神 | |
1位 | 大隅 爆円 (1回) |
2位 | 天道 葵 (1回) |
3位 | 孔雀院 明美 (1回) |
4位 | 崇良親王 (1回) |
5位 | 滝のぼり金太 (1回) |
6位 | 火降り童子 (1回) |
7位 | 金翔天 竜馬 (1回) |
8位 | 鎮守ノ福郎太 (1回) |
9位 | 鳳 あすか (1回) |
10位 | 鹿島 中竜 (1回) |
大葉烈風丸 |
---|
|
1022年04月〜 満作 1023年11月〜 蓮夏 1025年04月〜 紡麦 1026年08月〜 千寿 1027年12月〜 葵生(当主預かり) |