| 総人数 | 37人 (男:18人 / 女:19人) |
|---|---|
| 当主代数 | 11代 |
| 剣士 | 10人 |
|---|---|
| 薙刀士 | 5人 |
| 弓使い | 5人 |
| 槍使い | 4人 |
| 壊し屋 | 5人 |
| 大筒士 | 5人 |
| 踊り屋 | 3人 |
| 女神 | |
|---|---|
| 1位 | 下諏訪 竜実 (1回) |
| 2位 | 伊吹の宮 静 (1回) |
| 3位 | 印虎 ひかる (1回) |
| 4位 | 吉焼天 摩利 (1回) |
| 5位 | 太照天 昼子 (1回) |
| 6位 | 泉源氏 お紋 (1回) |
| 7位 | 白虫 お真由 (1回) |
| 8位 | 福招き 美也 (1回) |
| 9位 | 若草山 萌子 (1回) |
| 10位 | 赤猫お夏 (1回) |
| 男神 | |
| 1位 | 火車丸 (2回) |
| 2位 | おぼろ 幻八 (1回) |
| 3位 | 万屋 玄亀 (1回) |
| 4位 | 大隅 爆円 (1回) |
| 5位 | 月光天 ヨミ (1回) |
| 6位 | 梵ピン将軍 (1回) |
| 7位 | 白浪 河太郎 (1回) |
| 8位 | 虚空坊 岩鼻 (1回) |
| 9位 | 陰陽児 中 (1回) |
| 10位 | 雷電 五郎 (1回) |