総人数 | 42人 (男:19人 / 女:23人) |
---|---|
当主代数 | 12代 |
剣士 | 10人 |
---|---|
薙刀士 | 6人 |
弓使い | 10人 |
槍使い | 5人 |
拳法家 | 2人 |
壊し屋 | 3人 |
大筒士 | 3人 |
踊り屋 | 3人 |
女神 | |
---|---|
1位 | お地母ノ木実 (1回) |
2位 | 上諏訪 竜穂 (1回) |
3位 | 下諏訪 竜実 (1回) |
4位 | 六ツ花御前 (1回) |
5位 | 愛宕屋 モミジ (1回) |
6位 | 木曽ノ春菜 (1回) |
7位 | 白虫 お真由 (1回) |
8位 | 芭蕉天 嵐子 (1回) |
9位 | 飛天ノ舞子 (1回) |
10位 | 鳴かず弁天 (1回) |
男神 | |
1位 | 金翔天 竜馬 (2回) |
2位 | 黒曜斎 影彦 (2回) |
3位 | おぼろ 幻八 (1回) |
4位 | やたノ黒蝿 (1回) |
5位 | 七枝 タケル (1回) |
6位 | 稲荷ノ狐次郎 (1回) |
7位 | 赤羽根天神 (1回) |
8位 | 鎮守ノ福郎太 (1回) |
9位 | 陰陽児 中 (1回) |
10位 | 鳴神 小太郎 (1回) |