| 総人数 | 38人 (男:25人 / 女:13人) |
|---|---|
| 当主代数 | 11代 |
| 剣士 | 6人 |
|---|---|
| 薙刀士 | 6人 |
| 弓使い | 6人 |
| 槍使い | 4人 |
| 拳法家 | 5人 |
| 壊し屋 | 4人 |
| 大筒士 | 3人 |
| 踊り屋 | 4人 |
| 女神 | |
|---|---|
| 1位 | 魂寄せ お蛍 (3回) |
| 2位 | ほろ酔い桜 (1回) |
| 3位 | 上諏訪 竜穂 (1回) |
| 4位 | 八葉院 蓮美 (1回) |
| 5位 | 太照天 昼子 (1回) |
| 6位 | 愛宕屋 モミジ (1回) |
| 7位 | 春野 鈴女 (1回) |
| 8位 | 木曽ノ春菜 (1回) |
| 9位 | 椿姫ノ花連 (1回) |
| 10位 | 苗場ノ白雪姫 (1回) |
| 男神 | |
| 1位 | 天道 葵 (2回) |
| 2位 | 七天斎 八起 (1回) |
| 3位 | 大隅 爆円 (1回) |
| 4位 | 孔雀院 明美 (1回) |
| 5位 | 月光天 ヨミ (1回) |
| 6位 | 梵ピン将軍 (1回) |
| 7位 | 淀ノ蛇麻呂 (1回) |
| 8位 | 石猿 田衛門 (1回) |
| 9位 | 虹之丞七変化 (1回) |
| 10位 | 鷲ノ宮 星彦 (1回) |
| 月ノ輪 |
|---|
|
| 攻撃力258 |