総人数 | 30人 (男:16人 / 女:14人) |
---|---|
当主代数 | 7代 |
剣士 | 7人 |
---|---|
薙刀士 | 4人 |
弓使い | 4人 |
槍使い | 4人 |
拳法家 | 3人 |
壊し屋 | 4人 |
大筒士 | 2人 |
踊り屋 | 2人 |
女神 | |
---|---|
1位 | お地母ノ木実 (1回) |
2位 | 上諏訪 竜穂 (1回) |
3位 | 下諏訪 竜実 (1回) |
4位 | 地蔵堂 円子 (1回) |
5位 | 太照天 夕子 (1回) |
6位 | 常夜見 お風 (1回) |
7位 | 月寒 お涼 (1回) |
8位 | 那由多ノお雫 (1回) |
9位 | 鏡国天 有寿 (1回) |
10位 | 阿狛・吽狛 (1回) |
男神 | |
1位 | おぼろ 幻八 (1回) |
2位 | 七天斎 八起 (1回) |
3位 | 光無ノ刑人 (1回) |
4位 | 日光天 トキ (1回) |
5位 | 氷ノ皇子 (1回) |
6位 | 虹之丞七変化 (1回) |
7位 | 赤羽根天神 (1回) |
8位 | 金翔天 竜馬 (1回) |
9位 | 陰陽児 中 (1回) |
10位 | 黒鉄 右京 (1回) |
夜桜之指揮棒 |
---|
|