総人数 | 27人 (男:17人 / 女:10人) |
---|---|
当主代数 | 8代 |
剣士 | 7人 |
---|---|
薙刀士 | 5人 |
弓使い | 2人 |
槍使い | 5人 |
拳法家 | 4人 |
壊し屋 | 1人 |
大筒士 | 2人 |
踊り屋 | 1人 |
女神 | |
---|---|
1位 | ト玉ノ壱与 (2回) |
2位 | ほろ酔い桜 (1回) |
3位 | 上諏訪 竜穂 (1回) |
4位 | 太照天 夕子 (1回) |
5位 | 太照天 昼子 (1回) |
6位 | 常夜見 お風 (1回) |
7位 | 東風吹姫 (1回) |
8位 | 椿姫ノ花連 (1回) |
9位 | 琴ノ宮織姫 (1回) |
10位 | 魂寄せ お蛍 (1回) |
男神 | |
1位 | 鎮守ノ福郎太 (2回) |
2位 | やたノ黒蝿 (1回) |
3位 | 七天斎 八起 (1回) |
4位 | 万屋 玄亀 (1回) |
5位 | 大隅 爆円 (1回) |
6位 | 木霊ノ寝太郎 (1回) |
7位 | 火車丸 (1回) |
天狼 |
---|
|
1020年11月発注、12月納品。 初代所持者は劉芳。 |