総人数 | 38人 (男:19人 / 女:19人) |
---|---|
当主代数 | 9代 |
剣士 | 10人 |
---|---|
薙刀士 | 5人 |
弓使い | 5人 |
槍使い | 4人 |
拳法家 | 2人 |
壊し屋 | 4人 |
大筒士 | 3人 |
踊り屋 | 5人 |
女神 | |
---|---|
1位 | 下諏訪 竜実 (1回) |
2位 | 二つ扇ノ前 (1回) |
3位 | 六ツ花御前 (1回) |
4位 | 天空のハルカ (1回) |
5位 | 敦賀ノ真名姫 (1回) |
6位 | 琴ノ宮織姫 (1回) |
7位 | 芭蕉天 嵐子 (1回) |
8位 | 那由多ノお雫 (1回) |
9位 | 鏡国天 有寿 (1回) |
10位 | 風車ノお七 (1回) |
男神 | |
1位 | やたノ黒蝿 (1回) |
2位 | 光無ノ刑人 (1回) |
3位 | 天目 炎耳 (1回) |
4位 | 崇良親王 (1回) |
5位 | 月光天 ヨミ (1回) |
6位 | 木霊ノ寝太郎 (1回) |
7位 | 稲荷ノ狐次郎 (1回) |
8位 | 金翔天 竜馬 (1回) |
9位 | 雷電 五郎 (1回) |
10位 | 鹿島 中竜 (1回) |