総人数 | 30人 (男:11人 / 女:19人) |
---|---|
当主代数 | 11代 |
剣士 | 6人 |
---|---|
薙刀士 | 5人 |
弓使い | 5人 |
槍使い | 4人 |
拳法家 | 3人 |
壊し屋 | 3人 |
大筒士 | 2人 |
踊り屋 | 2人 |
女神 | |
---|---|
1位 | ト玉ノ壱与 (1回) |
2位 | 下諏訪 竜実 (1回) |
3位 | 印虎 ひかる (1回) |
4位 | 天衣大如来 (1回) |
5位 | 太照天 夕子 (1回) |
6位 | 常夜見 お風 (1回) |
7位 | 福招き 美也 (1回) |
8位 | 陽炎ノ由良 (1回) |
9位 | 飛天ノ舞子 (1回) |
男神 | |
1位 | 光無ノ刑人 (1回) |
2位 | 天目 炎耳 (1回) |
3位 | 孔雀院 明美 (1回) |
4位 | 崇良親王 (1回) |
5位 | 月光天 ヨミ (1回) |
6位 | 月喰い夜刀介 (1回) |
7位 | 根来ノ双角 (1回) |
8位 | 稲荷ノ狐次郎 (1回) |
9位 | 虫寄せ花乱 (1回) |
10位 | 黄黒天 吠丸 (1回) |
天上天下 |
---|
|
第一所有者:由花莉 第二所有者:竜 1023年10月 赤猫お夏の呪いを受ける 第三所有者:雷音丸 1024年4月 赤猫お夏の呪いを解呪 第4所有者:乱丸 第5所有者:天如 |