| 総人数 | 52人 (男:23人 / 女:29人) |
|---|---|
| 当主代数 | 15代 |
| 剣士 | 9人 |
|---|---|
| 薙刀士 | 12人 |
| 弓使い | 14人 |
| 槍使い | 12人 |
| 壊し屋 | 1人 |
| 大筒士 | 3人 |
| 踊り屋 | 1人 |
| 女神 | |
|---|---|
| 1位 | 万珠院 紅子 (1回) |
| 2位 | 下諏訪 竜実 (1回) |
| 3位 | 九尾吊りお紺 (1回) |
| 4位 | 印虎 ひかる (1回) |
| 5位 | 吉焼天 摩利 (1回) |
| 6位 | 天空のハルカ (1回) |
| 7位 | 太照天 夕子 (1回) |
| 8位 | 木曽ノ春菜 (1回) |
| 9位 | 椿姫ノ花連 (1回) |
| 10位 | 羽黒ノお小夜 (1回) |
| 男神 | |
| 1位 | 三ツ星 凶太 (1回) |
| 2位 | 天目 炎耳 (1回) |
| 3位 | 孔雀院 明美 (1回) |
| 4位 | 日光天 トキ (1回) |
| 5位 | 氷ノ皇子 (1回) |
| 6位 | 火車丸 (1回) |
| 7位 | 熊祖権現 (1回) |
| 8位 | 石猿 田衛門 (1回) |
| 9位 | 虚空坊 岩鼻 (1回) |
| 10位 | 陰陽児 中 (1回) |