| 総人数 | 66人 (男:38人 / 女:28人) |
|---|---|
| 当主代数 | 16代 |
| 剣士 | 17人 |
|---|---|
| 薙刀士 | 15人 |
| 弓使い | 13人 |
| 拳法家 | 9人 |
| 大筒士 | 7人 |
| 踊り屋 | 5人 |
| 女神 | |
|---|---|
| 1位 | 万珠院 紅子 (2回) |
| 2位 | 五月川 山女 (2回) |
| 3位 | 伊吹の宮 静 (2回) |
| 4位 | 印虎 ひかる (2回) |
| 5位 | 天空のハルカ (2回) |
| 6位 | 百合唐 蝶子 (2回) |
| 7位 | おぼろ 夢子 (1回) |
| 8位 | 下諏訪 竜実 (1回) |
| 9位 | 白虫 お真由 (1回) |
| 10位 | 阿狛・吽狛 (1回) |
| 男神 | |
| 1位 | 木霊ノ寝太郎 (2回) |
| 2位 | 赤羽根天神 (2回) |
| 3位 | 鳴神 小太郎 (2回) |
| 4位 | 鷲ノ宮 星彦 (2回) |
| 5位 | 十六夜 伏丸 (1回) |
| 6位 | 嘗祭り 露彦 (1回) |
| 7位 | 月影ノ茶屋野(和希) (1回) |
| 8位 | 根来ノ双角 (1回) |
| 9位 | 滝のぼり金太 (1回) |
| 10位 | 虚空坊 岩鼻 (1回) |
| 麟丸 |
|---|
|
| 1030/12 麟子誕生時作成 福効果1:辰巳永眠時付与(1034/3) |
| 雲雀丸 |
| 1033/12 ひばり誕生時作成 |