| 総人数 | 42人 (男:19人 / 女:23人) |
|---|---|
| 当主代数 | 10代 |
| 剣士 | 9人 |
|---|---|
| 薙刀士 | 8人 |
| 弓使い | 9人 |
| 槍使い | 5人 |
| 拳法家 | 4人 |
| 壊し屋 | 3人 |
| 大筒士 | 4人 |
| 女神 | |
|---|---|
| 1位 | 鳴門屋 渦女 (2回) |
| 2位 | お地母ノ木実 (1回) |
| 3位 | ト玉ノ壱与 (1回) |
| 4位 | 上諏訪 竜穂 (1回) |
| 5位 | 下諏訪 竜実 (1回) |
| 6位 | 地蔵堂 円子 (1回) |
| 7位 | 夢見天遊子 (1回) |
| 8位 | 春野 鈴女 (1回) |
| 9位 | 東風吹姫 (1回) |
| 10位 | 泉源氏 お紋 (1回) |
| 男神 | |
| 1位 | 七天斎 八起 (2回) |
| 2位 | やたノ黒蝿 (1回) |
| 3位 | 光無ノ刑人 (1回) |
| 4位 | 大隅 爆円 (1回) |
| 5位 | 天目 炎耳 (1回) |
| 6位 | 日光天 トキ (1回) |
| 7位 | 木霊ノ寝太郎 (1回) |
| 8位 | 梵ピン将軍 (1回) |
| 9位 | 石猿 田衛門 (1回) |
| 10位 | 鎮守ノ福郎太 (1回) |