総人数 | 50人 (男:26人 / 女:24人) |
---|---|
当主代数 | 35代 |
剣士 | 8人 |
---|---|
薙刀士 | 11人 |
弓使い | 9人 |
槍使い | 6人 |
拳法家 | 7人 |
壊し屋 | 3人 |
大筒士 | 5人 |
踊り屋 | 1人 |
女神 | |
---|---|
1位 | 木曽ノ春菜 (2回) |
2位 | 椿姫ノ花連 (2回) |
3位 | ささらノお焔 (1回) |
4位 | 万珠院 紅子 (1回) |
5位 | 下諏訪 竜実 (1回) |
6位 | 五月川 山女 (1回) |
7位 | 愛宕屋 モミジ (1回) |
8位 | 羽黒ノお小夜 (1回) |
9位 | 若草山 萌子 (1回) |
10位 | 阿狛・吽狛 (1回) |
男神 | |
1位 | やたノ黒蝿 (3回) |
2位 | 大隅 爆円 (2回) |
3位 | 月喰い夜刀介 (2回) |
4位 | 火車丸 (2回) |
5位 | 焼津ノ若銛 (2回) |
6位 | タタラ 陣内 (1回) |
7位 | 天目 炎耳 (1回) |
8位 | 石猿 田衛門 (1回) |
9位 | 赤羽根天神 (1回) |
10位 | 黒鉄 右京 (1回) |