| 総人数 | 30人 (男:7人 / 女:23人) |
|---|---|
| 当主代数 | 12代 |
| 剣士 | 1人 |
|---|---|
| 薙刀士 | 2人 |
| 弓使い | 15人 |
| 壊し屋 | 1人 |
| 大筒士 | 2人 |
| 踊り屋 | 5人 |
| 陰陽士 | 4人 |
| 女神 | |
|---|---|
| 1位 | トンカラリン (1回) |
| 2位 | ト玉ノ壱与 (1回) |
| 3位 | 天空のハルカ (1回) |
| 4位 | 東風吹姫 (1回) |
| 5位 | 那由多ノお雫 (1回) |
| 6位 | 風車ノお七 (1回) |
| 男神 | |
| 1位 | 思兼宮月代 (2回) |
| 2位 | 鳳 あすか (2回) |
| 3位 | 黒鉄 右京 (2回) |
| 4位 | やたノ黒蝿 (1回) |
| 5位 | 万屋 玄亀 (1回) |
| 6位 | 天道 葵 (1回) |
| 7位 | 赤羽根天神 (1回) |
| 8位 | 霧ノ摩周 (1回) |
| 9位 | 鷲ノ宮 星彦 (1回) |
| 10位 | 鹿島 中竜 (1回) |
月代家 家系図