総人数 | 83人 (男:44人 / 女:39人) |
---|---|
当主代数 | 26代 |
剣士 | 26人 |
---|---|
弓使い | 27人 |
槍使い | 2人 |
踊り屋 | 26人 |
陰陽士 | 2人 |
女神 | |
---|---|
1位 | 赤猫お夏 (7回) |
2位 | ト玉ノ壱与 (4回) |
3位 | 太照天 昼子 (3回) |
4位 | 常夜見 お風 (3回) |
5位 | 桃果仙 (2回) |
6位 | 太照天 夕子 (1回) |
7位 | 木曽ノ春菜 (1回) |
8位 | 椿姫ノ花連 (1回) |
9位 | 美保松 トワ (1回) |
10位 | 鏡国天 有寿 (1回) |
男神 | |
1位 | 一文字三島守(飛鳥) (4回) |
2位 | 日光天 トキ (4回) |
3位 | 氷ノ皇子 (3回) |
4位 | 一文字牙折神(白銀) (2回) |
5位 | 光無ノ刑人 (2回) |
6位 | 吉備津一文字(千鳥) (2回) |
7位 | 朱星ノ皇子 (2回) |
8位 | やたノ黒蝿 (1回) |
9位 | 一文字幸大公(朱月) (1回) |
10位 | 木霊ノ寝太郎 (1回) |
白雪一文字 |
---|
|
発注者:白雪(2代目剣士) 攻撃力:229 |
陸奥一文字 |
|
発注者:二葉(8代目剣士) 攻撃力:312 |
薺弓 |
|
発注者:あやめ(5代目弓使い) 攻撃力:337 |
花葵の羽衣 |
|
発注者:蛍(4代目踊り屋) 防御力:294 |
吉焼ノ鉾 |
|
発注者:吉焼天 摩利(槍使い) 攻撃力:240 |