総人数 | 23人 (男:9人 / 女:14人) |
---|---|
当主代数 | 10代 |
拳法家 | 6人 |
---|---|
壊し屋 | 7人 |
踊り屋 | 7人 |
陰陽士 | 3人 |
女神 | |
---|---|
1位 | お業とお輪 (1回) |
2位 | トンカラリン (1回) |
3位 | 九尾吊りお紺 (1回) |
4位 | 六ツ花御前 (1回) |
5位 | 愛宕屋 モミジ (1回) |
6位 | 木曽ノ春菜 (1回) |
7位 | 東風吹姫 (1回) |
8位 | 赤猫お夏 (1回) |
9位 | 鳴門屋 渦女 (1回) |
男神 | |
1位 | やたノ黒蝿 (1回) |
2位 | 入谷 朝近 (1回) |
3位 | 十六夜 伏丸 (1回) |
4位 | 常夜見 玄白 (1回) |
5位 | 日ノ本大阪橋 (1回) |
6位 | 月光天 ヨミ (1回) |
7位 | 赤羽根天神 (1回) |
8位 | 霧ノ摩周 (1回) |
猫のツメ |
---|
|
発注者:涼月 所有者:涼月→春章→玲央奈→穂長→三冬 攻撃力:135 |
道成寺 |
|
発注者:みな 所有者:みな→双魚→秋染→夏越→授衣 防御力:162 |