総人数 | 26人 (男:11人 / 女:15人) |
---|---|
当主代数 | 9代 |
剣士 | 4人 |
---|---|
薙刀士 | 3人 |
弓使い | 7人 |
槍使い | 5人 |
壊し屋 | 3人 |
踊り屋 | 4人 |
女神 | |
---|---|
1位 | 飛天ノ舞子 (2回) |
2位 | 下諏訪 竜実 (1回) |
3位 | 六ツ花御前 (1回) |
4位 | 天空のハルカ (1回) |
5位 | 太照天 夕子 (1回) |
6位 | 常夜見 お風 (1回) |
7位 | 愛宕屋 モミジ (1回) |
8位 | 敦賀ノ真名姫 (1回) |
9位 | 東風吹姫 (1回) |
10位 | 桃果仙 (1回) |
男神 | |
1位 | 大隅 爆円 (2回) |
2位 | やたノ黒蝿 (1回) |
3位 | 天道 葵 (1回) |
4位 | 太刀風 五郎 (1回) |
5位 | 愛染院 明丸 (1回) |
6位 | 日光天 トキ (1回) |
7位 | 朱星ノ皇子 (1回) |
8位 | 氷ノ皇子 (1回) |
9位 | 赤羽根天神 (1回) |
10位 | 鎮守ノ福郎太 (1回) |
鳶丸(トンビマル) |
---|
|
二回攻撃はほぼ確実にカイナでしょう。 ちなみにお名前は某バンドのボーカル様から。 |