| 総人数 | 32人 (男:16人 / 女:16人) |
|---|---|
| 当主代数 | 15代 |
| 剣士 | 11人 |
|---|---|
| 薙刀士 | 5人 |
| 弓使い | 10人 |
| 拳法家 | 5人 |
| 踊り屋 | 1人 |
| 女神 | |
|---|---|
| 1位 | 万珠院 紅子 (1回) |
| 2位 | 上諏訪 竜穂 (1回) |
| 3位 | 九尾吊りお紺 (1回) |
| 4位 | 五月川 山女 (1回) |
| 5位 | 印虎 ひかる (1回) |
| 6位 | 東風吹姫 (1回) |
| 7位 | 椿姫ノ花連 (1回) |
| 8位 | 百合唐 蝶子 (1回) |
| 9位 | 羽黒ノお小夜 (1回) |
| 10位 | 魂寄せ お蛍 (1回) |
| 男神 | |
| 1位 | やたノ黒蝿 (1回) |
| 2位 | 万屋 玄亀 (1回) |
| 3位 | 三ツ星 凶太 (1回) |
| 4位 | 仙酔エビス (1回) |
| 5位 | 大隅 爆円 (1回) |
| 6位 | 天道 葵 (1回) |
| 7位 | 愛染院 明丸 (1回) |
| 8位 | 木霊ノ寝太郎 (1回) |
| 9位 | 石猿 田衛門 (1回) |
| 10位 | 陰陽児 中 (1回) |
| 紫藤 |
|---|