| 総人数 | 30人 (男:12人 / 女:18人) |
|---|---|
| 当主代数 | 16代 |
| 剣士 | 2人 |
|---|---|
| 薙刀士 | 7人 |
| 弓使い | 7人 |
| 槍使い | 5人 |
| 拳法家 | 3人 |
| 壊し屋 | 4人 |
| 大筒士 | 1人 |
| 踊り屋 | 1人 |
| 女神 | |
|---|---|
| 1位 | 魂寄せ お蛍 (4回) |
| 2位 | みどろ御前 (1回) |
| 3位 | 椿姫ノ花連 (1回) |
| 4位 | 羽黒ノお小夜 (1回) |
| 5位 | 速瀬ノ流々 (1回) |
| 6位 | 風車ノお七 (1回) |
| 7位 | 鳴門屋 渦女 (1回) |
| 男神 | |
| 1位 | 大隅 爆円 (4回) |
| 2位 | 火車丸 (2回) |
| 3位 | 鹿島 中竜 (2回) |
| 4位 | 七天斎 八起 (1回) |
| 5位 | 十六夜 伏丸 (1回) |
| 6位 | 怒槌丸 (1回) |
| 7位 | 愛染院 明丸 (1回) |
| 8位 | 鎮守ノ福郎太 (1回) |
| 9位 | 陰陽児 中 (1回) |
| 10位 | 黒曜斎 影彦 (1回) |