| 総人数 | 71人 (男:34人 / 女:37人) |
|---|---|
| 当主代数 | 17代 |
| 剣士 | 15人 |
|---|---|
| 薙刀士 | 21人 |
| 弓使い | 14人 |
| 槍使い | 11人 |
| 大筒士 | 6人 |
| 踊り屋 | 4人 |
| 女神 | |
|---|---|
| 1位 | 上諏訪 竜穂 (2回) |
| 2位 | 鳴門屋 渦女 (2回) |
| 3位 | ト玉ノ壱与 (1回) |
| 4位 | 九尾吊りお紺 (1回) |
| 5位 | 六ツ花御前 (1回) |
| 6位 | 印虎 ひかる (1回) |
| 7位 | 土公ノ八雲 (1回) |
| 8位 | 山ノ神鷹羽 (1回) |
| 9位 | 赤猫お夏 (1回) |
| 10位 | 鏡国天 有寿 (1回) |
| 男神 | |
| 1位 | 国造宮鷹羽 (2回) |
| 2位 | 天目 炎耳 (2回) |
| 3位 | 月影ノ鷹羽 (2回) |
| 4位 | 氷ノ皇子 (2回) |
| 5位 | 鳳 あすか (2回) |
| 6位 | 鷹羽八千矛 (2回) |
| 7位 | 嘗祭り 露彦 (1回) |
| 8位 | 日光天 トキ (1回) |
| 9位 | 木霊ノ寝太郎 (1回) |
| 10位 | 火車丸 (1回) |