総人数 | 71人 (男:34人 / 女:37人) |
---|---|
当主代数 | 17代 |
剣士 | 15人 |
---|---|
薙刀士 | 21人 |
弓使い | 14人 |
槍使い | 11人 |
大筒士 | 6人 |
踊り屋 | 4人 |
女神 | |
---|---|
1位 | 上諏訪 竜穂 (2回) |
2位 | 鳴門屋 渦女 (2回) |
3位 | ト玉ノ壱与 (1回) |
4位 | 下諏訪 竜実 (1回) |
5位 | 九尾吊りお紺 (1回) |
6位 | 印虎 ひかる (1回) |
7位 | 月寒 お涼 (1回) |
8位 | 百合唐 蝶子 (1回) |
9位 | 鏡国天 有寿 (1回) |
10位 | 風車ノお七 (1回) |
男神 | |
1位 | 国造宮鷹羽 (2回) |
2位 | 天目 炎耳 (2回) |
3位 | 月影ノ鷹羽 (2回) |
4位 | 氷ノ皇子 (2回) |
5位 | 鳳 あすか (2回) |
6位 | 鷹羽八千矛 (2回) |
7位 | やたノ黒蝿 (1回) |
8位 | 光無ノ刑人 (1回) |
9位 | 火車丸 (1回) |
10位 | 稲荷ノ狐次郎 (1回) |